ViPrint UV300 Рулонный УФ-принтер для печати этикеток
Рулонный УФ-принтер ViPrint UV300 предназначен для мелко- и среднесерийного производства полноцветных этикеток в рулонах со стабильно высоким качеством печати. За счет технологии УФ-печати принтер позволяет переносить графические изображения на бумагу, материалы с покрытиями, синтетические основы и другие совместимые материалы.
Принтер оснащен двумя промышленными печатающими головками Epson i3200 U1 (9600 сопел) с разрешением до 720×2400 dpi и скоростью печати до 17 м²/ч. Максимальная ширина печати – 300 мм, поддержка рулонов диаметром до 350 мм с втулками 75, 40 и 25 мм. Кроме того, внутри принтера реализованы автоматическая регулировка натяжения, система перемешивания и циркуляции белых чернил, предпечатный подогрев для улучшения адгезии, вакуумная адсорбция материала и автоматическая станция очистки головок.
При работе со сложными материалами, такими как полимерные пленки и нестандартные этикеточные основы, рулонный УФ-принтер позволяет расширить возможности собственного производства этикеток, сохраняя стабильное качество печати и сокращая сроки выполнения заказов.
- Рулонные материалы: пленка, бумага, холст и кожа
- Полимерные материалы: этикетки и пленки из ПЭ (PE), ПП (PP), ПЭТ (PET) и ПВХ (PVC)
- Материалы с покрытием для струйной печати: бумага и синтетические материалы со специальным покрытием, включая БОПП, виниловую пленку и ПЭТ (PET)
- Глянцевые и матовые материалы
- Бумага без покрытия
- Другие этикеточные и рулонные материалы, одобренные VICUT
| Модель | UV300 | |
| Макс. область печати | Ширина: 11,8 дюйма (300 мм), длина по оси Y: не ограничена | |
| Печатные головки | Тип | 2 пьезоэлектрические печатающие головки EPSON i3200 U1 Micro Piezo |
| Кол-во сопел | 6400 сопел со смещенным расположением, 400×16 рядов (400×8 рядов на головку) | |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая технология EPSON MEMS PrecisionCore Micro Piezo | |
| Частота выброса капель | 21,6-43,2 кГц | |
| Объем капли | 3,5-12,5 пл (переменный объем одиночных и составных капель), 2-4 градации серого | |
| Разрешение печати | 720×1200 dpi, 720×1800 dpi, 720×2400 dpi, однонаправленная и двунаправленная печать | |
| Скорость печати | 4 прохода: 12-17 м²/ч, 6 проходов: 10-12 м²/ч, 8 проходов: 8-10 м²/ч (в зависимости от разрешения и сложности изображения) | |
| Обслуживание печатных головок | Автоматическая капа для предотвращения высыхания чернил и система промывки печатающих головок во время печати и простоя | |
| Размеры материала | Макс. ширина | 11,8 дюйма (300 мм) |
| Макс. наружный диаметр рулона | ≤350 мм | |
| Диаметр втулки рулона | 75, 40 или 25 мм | |
| Система размотки пленки | Автоматическая размотка | Автоматическая размотка с роликом регулировки натяжения |
| Система намотки пленки | Автоматическая намотка | Автоматическая намотка с электронным управлением и системой обнаружения материала |
| Вакуумная система удержания материала | Мощность системы | 200 Вт |
| Область вакуумной фиксации | Вся площадь рабочей платформы | |
| Управление вакуумной системой | Электронное кнопочное управление | |
| Типы печатных материалов | Рулонные пленки, бумага, холст, кожа, полимерные этикетки и пленки из ПЭ, ПП, ПЭТ, ПВХ, бумага и синтетические материалы с покрытием для струйной печати (БОПП, виниловая пленка, ПЭТ), глянцевые и матовые материалы, бумага без покрытия, другие материалы, одобренные VICUT | |
| Выравнивание края материала | Выравнивание пленки с помощью энкодера и датчика | |
| Способ обработки материала | Рулонная печать с последующей намоткой | |
| Система подачи материала | Разматывающее и наматывающее устройства с автоматическим контролем натяжения | |
| Поддерживаемые форматы файлов | TIFF, PNG, JPEG, PDF | |
| Чернила | Тип | УФ-отверждаемые чернила, водорастворимые чернила, пигментные чернила, пищевые чернила |
| Цвет | Белый, черный, голубой, пурпурный, желтый (W, K, C, M, Y) | |
| Вместимость емкостей | 220 мл для каждого цвета, 500 мл для белых чернил, возможность повторной заправки | |
| Блок обработки чернил | Система перемешивания белых чернил | Автоматическая |
| Система циркуляции белых чернил | Автоматическая | |
| Установка для отверждения чернил | Технология отверждения чернил | 2 UV-LED-лампы с длиной волны 405 нм |
| Габариты | Габариты принтера (Ш×Г×В) | 876×600×431 мм |
| Габариты разматывающего и наматывающего устройств (Д×Ш×В) | 330×664×364 мм, каждое | |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 1380×990×720 мм, общая упаковка | |
| Масса | Масса нетто | Принтер: 114 кг, разматывающее и наматывающее устройства вместе: 51 кг |
| Масса брутто | 185 кг, общая | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 15-30°C |
| Относительная влажность | 40-80 % | |
| Комплектация | Кабель для подключения принтера, комплект для очистки, USB-накопитель с руководствами и видеоматериалами по установке | |
| Интерфейс подключения | Ethernet | |
| Потребляемая мощность | Принтер: 350 Вт, разматывающее и наматывающее устройства: 120 Вт | |
| Требования к электропитанию | 12 А, однофазная сеть 220 В, 50/60 Гц | |
| Уровень шума | ≤75 дБ(А) | |
| Программа управления печатью (в комплекте) | ||||
| Операционная система | ЦПУ | Оперативная память | Видеокарта и монитор | Жесткий диск (HDD) |
| Windows 7/10/11 (64-разрядная), рекомендуется | Intel Core i5, 2,5 ГГц или выше | Не менее 8 ГБ | Разрешение не менее 1152×854 пикселей, глубина цвета не менее 16 бит | Не менее 1 ГБ для установки; 100 ГБ рабочего пространства |
Примечание: технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.






























